Odpovědi na úkol 302. Smyčka

Pořadí týmu

zpět na statistiku úkolů
Pořadí Tým Čas Rozdíl Bodů
1. NášTeam 18:11:40 +0 min 10
2. Galaktičti Stopaři 18:12:55 +1 min 10
3. Eskymáci 18:16:11 +5 min 10
4. IS Mise 18:16:26 +5 min 10
5. Red Alert 18:18:58 +7 min 10
6. Soldiers of Congruence 18:19:16 +8 min 10
7. Lanáč 18:19:41 +8 min 10
8. Harém 18:20:16 +9 min 10
9. Tým lásky 18:21:45 +10 min 10
10. Takine 18:22:30 +11 min 10
11. Opilá ještěrka 18:22:42 +11 min 10
12. AHA! 18:22:44 +11 min 10
13. VZduch 18:23:15 +12 min 10
14. Růžové pacičky 18:23:19 +12 min 10
15. Praskl řemen 18:23:36 +12 min 10
16. Chlýftým 18:24:47 +13 min 10
17. Brno 326 A 18:24:49 +13 min 10
18. Dopijem a pudem... 18:25:04 +13 min 10
19. e na x-tou 18:25:19 +14 min 10
20. Jeníčci 18:26:28 +15 min 10
21. Rudá záře 18:26:34 +15 min 10
22. Die another day 18:27:02 +15 min 10
23. IQtIQ s tučňákem 18:27:30 +16 min 10
24. specnaz 18:28:26 +17 min 10
25. Babřik kačoty 18:28:26 +17 min 10
26. voy-a-ger 18:30:08 +18 min 10
27. Kokokel 18:30:17 +19 min 10
28. DONT PANIC! 18:30:20 +19 min 10
29. Doplňkové Hroší cvičení 18:30:30 +19 min 10
30. Treasure Inside 18:31:11 +20 min 10
31. Alchymisté Saknussema 18:31:14 +20 min 10
32. frikulín 18:31:49 +20 min 10
33. Guinea Pigs 18:31:56 +20 min 10
34. Neporazitelní 18:32:27 +21 min 10
35. Tupouni 18:34:22 +23 min 10
36. Do mrtva 18:35:33 +24 min 10
37. Hlas ze záhrobí 18:35:43 +24 min 10
38. Parní mlátička 18:38:09 +26 min 10
39. Moscow Trust 18:40:33 +29 min 10
40. Corn Flakes 18:40:36 +29 min 10
41. Rohlík s rohlíkem 18:42:10 +31 min 10
42. Brno 326 B 18:42:20 +31 min 10
43. Terénní šneci 18:43:45 +32 min 10
44. Bromperidol 18:46:16 +35 min 10
45. chcípáci 18:47:12 +36 min 10
46. Mysli na dort! 18:49:39 +38 min 10
47. Defekt 18:52:58 +41 min 10
48. Rychlá rota 18:57:26 +46 min 10

Přehled špatných odpovědí

zpět na statistiku úkolů
Odpověď Počet
kapkapkap 3x
KAPKAPKAP 3x
KAPKA 1x
KAP KAP KAP 1x
¨KATKATKAT 1x