Odpovědi na úkol 101. Vyvolávání duchů
Pořadí týmu
| Pořadí | Tým | Čas | Rozdíl | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | frikulín | 17:19:29 | +0 min | 13 |
| 2. | Název týmu: | 17:57:23 | +38 min | 12 |
| 3. | Corn Flakes | 17:58:11 | +39 min | 12 |
Přehled špatných odpovědí
| Odpověď | Počet |
|---|---|
| TUKTUK | 8x |
| tuktuk | 8x |
| ťukťuk | 8x |
| ŤUK ŤUK | 2x |
| tuk tuk | 2x |
| E4 | 2x |
| e4 | 2x |
| KOLENOÍ | 1x |
| KOLENA | 1x |
| KOREN | 1x |
| ZRCADLO | 1x |
| HRABEHERMANZALTMANU | 1x |
| ARZEN | 1x |
| OPZPB | 1x |
| CPZPB | 1x |
