Odpovědi na úkol 304. "Duchna" u Špalku
Pořadí týmu
| Pořadí | Tým | Čas | Rozdíl | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lanáč | 18:17:30 | +0 min | 13 |
| 2. | Guinea Pigs | 18:18:01 | +1 min | 12 |
| 3. | voy-a-ger | 18:18:10 | +1 min | 12 |
| 4. | VZduch | 18:19:06 | +2 min | 12 |
| 5. | IQtIQ s tučňákem | 18:19:30 | +2 min | 11 |
| 6. | Tým lásky | 18:19:30 | +2 min | 11 |
| 7. | Doplňkové Hroší cvičení | 18:20:40 | +3 min | 11 |
| 8. | Galaktičti Stopaři | 18:21:16 | +4 min | 11 |
| 9. | Moscow Trust | 18:22:43 | +5 min | 11 |
| 10. | Takine | 18:23:51 | +6 min | 11 |
| 11. | Soldiers of Congruence | 18:24:07 | +7 min | 10 |
| 12. | Chlýftým | 18:24:08 | +7 min | 10 |
| 13. | Red Alert | 18:24:38 | +7 min | 10 |
| 14. | Tupouni | 18:25:05 | +8 min | 10 |
| 15. | Die another day | 18:26:18 | +9 min | 10 |
| 16. | Corn Flakes | 18:26:37 | +9 min | 10 |
| 17. | frikulín | 18:27:06 | +10 min | 10 |
| 18. | e na x-tou | 18:27:07 | +10 min | 10 |
| 19. | specnaz | 18:27:54 | +10 min | 10 |
| 20. | Jeníčci | 18:28:57 | +11 min | 10 |
| 21. | IS Mise | 18:28:59 | +11 min | 10 |
| 22. | Růžové pacičky | 18:30:07 | +13 min | 10 |
| 23. | Do mrtva | 18:30:48 | +13 min | 10 |
| 24. | Rohlík s rohlíkem | 18:32:04 | +15 min | 10 |
| 25. | Eskymáci | 18:32:16 | +15 min | 10 |
| 26. | Praskl řemen | 18:35:02 | +18 min | 10 |
| 27. | Alchymisté Saknussema | 18:35:48 | +18 min | 10 |
| 28. | Parní mlátička | 18:35:57 | +18 min | 10 |
| 29. | Treasure Inside | 18:39:31 | +22 min | 10 |
| 30. | Kokokel | 18:41:42 | +24 min | 10 |
| 31. | Bromperidol | 18:49:44 | +32 min | 10 |
| 32. | AHA! | 18:49:59 | +32 min | 10 |
| 33. | Harém | 18:56:45 | +39 min | 10 |
| 34. | DONT PANIC! | 19:09:31 | +52 min | 10 |
| 35. | Terénní šneci | 19:23:40 | +66 min | 10 |
| 36. | Mysli na dort! | 19:35:09 | +78 min | 10 |
| 37. | Neporazitelní | 19:36:44 | +79 min | 10 |
Přehled špatných odpovědí
| Odpověď | Počet |
|---|---|
| HAZOVA | 10x |
| hazova | 10x |
| haz | 8x |
| HAZ | 8x |
| Haz | 8x |
| ház | 8x |
| Ház | 8x |
| haas | 5x |
| HAAS | 5x |
| HAASE | 2x |
| haase | 2x |
| HASSOVA | 2x |
| DUCHONOVA | 2x |
| KOLAROVA | 1x |
| hazena | 1x |
| ZAZDENA | 1x |
| hazna | 1x |
| radni | 1x |
| MASKARON | 1x |
| dvorakova | 1x |
| HASS | 1x |
