Odpovědi na úkol 102. Hledá se Harry
Pořadí týmu
| Pořadí | Tým | Čas | Rozdíl | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tým lásky | 16:30:16 | +0 min | 13 |
| 2. | Corn Flakes | 16:31:00 | +1 min | 12 |
| 3. | IQtIQ s tučňákem | 16:31:21 | +1 min | 12 |
| 4. | Růžové pacičky | 16:32:19 | +2 min | 12 |
| 5. | Rohlík s rohlíkem | 16:32:29 | +2 min | 11 |
| 6. | Galaktičti Stopaři | 16:33:46 | +4 min | 11 |
| 7. | Lanáč | 16:34:21 | +4 min | 11 |
| 8. | Praskl řemen | 16:34:35 | +4 min | 11 |
| 9. | Terénní šneci | 16:34:56 | +5 min | 11 |
| 10. | Harém | 16:35:08 | +5 min | 11 |
| 11. | Parní mlátička | 16:36:04 | +6 min | 10 |
| 12. | Opilá ještěrka | 16:36:30 | +6 min | 10 |
| 13. | Chlýftým | 16:36:32 | +6 min | 10 |
| 14. | AHA! | 16:37:55 | +8 min | 10 |
| 15. | specnaz | 16:39:03 | +9 min | 10 |
| 16. | Takine | 16:39:16 | +9 min | 10 |
| 17. | Do mrtva | 16:39:31 | +9 min | 10 |
| 18. | frikulín | 16:39:37 | +9 min | 10 |
| 19. | Die another day | 16:40:45 | +10 min | 10 |
| 20. | Eskymáci | 16:40:46 | +11 min | 10 |
| 21. | DONT PANIC! | 16:42:05 | +12 min | 10 |
| 22. | IS Mise | 16:42:57 | +13 min | 10 |
| 23. | Brno 326 B | 16:44:42 | +14 min | 10 |
| 24. | Dopijem a pudem... | 16:45:55 | +16 min | 10 |
| 25. | Doplňkové Hroší cvičení | 16:46:01 | +16 min | 10 |
| 26. | Tupouni | 16:48:18 | +18 min | 10 |
| 27. | VZduch | 16:48:30 | +18 min | 10 |
| 28. | Treasure Inside | 16:51:20 | +21 min | 10 |
| 29. | voy-a-ger | 16:51:47 | +22 min | 10 |
| 30. | Bromperidol | 16:53:56 | +24 min | 10 |
| 31. | Brno 326 A | 16:54:04 | +24 min | 10 |
| 32. | Guinea Pigs | 16:56:11 | +26 min | 10 |
| 33. | Red Alert | 16:57:00 | +27 min | 10 |
| 34. | Kokokel | 17:00:18 | +30 min | 10 |
| 35. | e na x-tou | 17:01:27 | +31 min | 10 |
| 36. | Hlas ze záhrobí | 17:08:20 | +38 min | 10 |
| 37. | Defekt | 17:09:31 | +39 min | 10 |
| 38. | Rudá záře | 17:18:11 | +48 min | 10 |
| 39. | NášTeam | 17:19:33 | +49 min | 10 |
| 40. | voy-c-ger | 19:28:54 | +179 min | 10 |
Přehled špatných odpovědí
| Odpověď | Počet |
|---|---|
| Hermanzalthanu | 21x |
| hermanzalthanu | 21x |
| HERMANZALTHANU | 21x |
| harryhermanzalthanu | 3x |
| HARRYHERMANZALTHANU | 3x |
| hrabě Heřman z Althanú | 2x |
| HRABE HERMAN Z ALTHANU | 2x |
| hrabě heřman z althanu | 2x |
| JANEVANGELISTASEDLAK | 2x |
| JanEvangelistaSedlak | 2x |
| hrabe herman z althanu | 2x |
| HERMAN Z ALTHANU | 1x |
| HERMANZALTMANU | 1x |
| HERMANZATHANU | 1x |
| walterscottkraluvlucisnik | 1x |
| HRABEHERMANZATHANU | 1x |
| mgsrjansedlak | 1x |
| waralterscottkraluvlucisnik | 1x |
| barontrenck | 1x |
| harrypotterhermanzalthanu | 1x |
| HRABEHERMANZALTANU | 1x |
| HRABEHERMANZALTHAN | 1x |
| HERMANZALTHAN | 1x |
| FRANZFREIHERRVONDERTRENCK | 1x |
| HRABEHERMANYALTHANU | 1x |
| HRABEHERMAZALTHANUN | 1x |
| JanSedlak | 1x |
| msgr.DrJanSedlak | 1x |
| FRANZFREIHERRVONDERTRENCKKKOBERSTUCOMMANDANTDESPANDUREN | 1x |
| drJanSedlak | 1x |
