Odpovědi na úkol 306. Duchapřítomnost
Pořadí týmu
| Pořadí | Tým | Čas | Rozdíl | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Alert | 18:20:28 | +0 min | 13 |
| 2. | Die another day | 18:26:43 | +6 min | 12 |
| 3. | Defekt | 19:14:44 | +54 min | 12 |
Přehled špatných odpovědí
| Odpověď | Počet |
|---|---|
| POHREB | 9x |
| pohreb | 9x |
| SMRT | 5x |
| mrtvola | 3x |
| MRTVOLA | 3x |
| svice | 2x |
| SVICE | 2x |
| DUCH | 1x |
| SIRKA | 1x |
| KAHAN | 1x |
| OBRAD | 1x |
| pohrebni svice | 1x |
| UMRTI | 1x |
| UPALENI | 1x |
| KOSTEL | 1x |
| UPIR | 1x |
| NIKOHONEVYSAJU | 1x |
| PLICE | 1x |
| HOSTINA | 1x |
| VESELA | 1x |
| RAKEV | 1x |
| hrbitov | 1x |
| SVETLO | 1x |
| KREMACE | 1x |
| NEBOZTIK | 1x |
