Odpovědi na úkol 103. EMO
Pořadí týmu
| Pořadí | Tým | Čas | Rozdíl | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Harém | 16:36:59 | +0 min | 10 |
| 2. | Brno 326 A | 16:37:21 | +0 min | 10 |
| 3. | Galaktičti Stopaři | 16:37:22 | +0 min | 10 |
| 4. | Parní mlátička | 16:37:29 | +1 min | 10 |
| 5. | DONT PANIC! | 16:37:40 | +1 min | 10 |
| 6. | Opilá ještěrka | 16:37:49 | +1 min | 10 |
| 7. | Die another day | 16:39:41 | +3 min | 10 |
| 8. | Treasure Inside | 16:39:59 | +3 min | 10 |
| 9. | IS Mise | 16:40:00 | +3 min | 10 |
| 10. | Název týmu: | 16:40:16 | +3 min | 10 |
| 11. | frikulín | 16:40:24 | +3 min | 10 |
| 12. | Tým lásky | 16:43:51 | +7 min | 10 |
| 13. | Dopijem a pudem... | 16:45:27 | +8 min | 10 |
| 14. | Takine | 16:47:26 | +10 min | 10 |
| 15. | VZduch | 16:49:23 | +12 min | 10 |
| 16. | e na x-tou | 16:52:52 | +16 min | 10 |
| 17. | Lanáč | 16:55:03 | +18 min | 10 |
| 18. | Moscow Trust | 16:57:26 | +20 min | 10 |
| 19. | Red Alert | 16:58:19 | +21 min | 10 |
| 20. | Neporazitelní | 17:00:02 | +23 min | 10 |
| 21. | Defekt | 17:13:01 | +36 min | 10 |
| 22. | Corn Flakes | 17:15:13 | +38 min | 10 |
| 23. | Guinea Pigs | 17:29:17 | +52 min | 10 |
| 24. | Praskl řemen | 17:31:53 | +55 min | 10 |
| 25. | Alchymisté Saknussema | 17:49:38 | +73 min | 10 |
| 26. | Mysli na dort! | 18:02:05 | +85 min | 10 |
Přehled špatných odpovědí
| Odpověď | Počet |
|---|---|
| ppzph | 7x |
| PPZPH | 7x |
| PPZEG | 6x |
| ppzeg | 6x |
| opzpg | 5x |
| OPZPG | 5x |
| PPZEH | 4x |
| ppzeh | 4x |
| PPZPT | 3x |
| PPZEB | 3x |
| ppzpt | 3x |
| SPZPG | 3x |
| ppppp | 2x |
| PPZPE | 2x |
| PPZPB | 2x |
| spzet | 2x |
| PPPPP | 2x |
| ppzes | 2x |
| SPZET | 2x |
| PpZeS | 2x |
| OPZPH | 2x |
| BPZPG | 1x |
| PKZPG | 1x |
| SPZPT | 1x |
| sptzt | 1x |
| CPZPB | 1x |
| PRCEK | 1x |
| PRZPG | 1x |
| ARZEN | 1x |
| PPZIB | 1x |
| OPZPB | 1x |
| ppzp6 | 1x |
| OPZPE | 1x |
| PRZPH | 1x |
| PPZJG | 1x |
| ¨BRZPG | 1x |
| PPZJH | 1x |
| PPZEZ | 1x |
| PPZPZ | 1x |
| ppzcg | 1x |
| PPVPG | 1x |
| PPZEE | 1x |
| BRZPG | 1x |
| GPZPG | 1x |
| CPZPT | 1x |
| CPZPG | 1x |
| PPZPP | 1x |
| PRVEK | 1x |
| PPZME | 1x |
| PRVEG | 1x |
| PRZEH | 1x |
| PPZIH | 1x |
